Friday, 12 February 2021

Winning SuperEnalotto Numbers 11-02-2021

SuperEnalotto 11 February 2021

05 - 34 - 47 - 60 - 69 - 70
Jolly: 64 S.Star: 21


Hot numbers (last 25 draws):
35 - (5x) Last: 2021-02-04 - 05-19-27-35-40-82 (J:66 S:53)
19 - (5x) Last: 2021-02-09 - 07-08-19-33-40-48 (J:54 S:40)
60 - (4x) Last: 2021-02-11 - 05-34-47-60-69-70 (J:64 S:21)
40 - (4x) Last: 2021-02-09 - 07-08-19-33-40-48 (J:54 S:40)
27 - (4x) Last: 2021-02-04 - 05-19-27-35-40-82 (J:66 S:53)
66 - (4x) Last: 2021-02-06 - 36-49-50-61-66-76 (J:82 S:87)
50 - (4x) Last: 2021-02-06 - 36-49-50-61-66-76 (J:82 S:87)
15 - (4x) Last: 2021-01-21 - 15-17-38-40-45-65 (J:84 S:45)
05 - (4x) Last: 2021-02-11 - 05-34-47-60-69-70 (J:64 S:21)

Cold numbers (0x - last 25 draws):
1, 4, 6, 10, 11, 13, 23, 32, 52, 55, 73, 80, 85

Very cold numbers:
4 - Last: 2020-09-26 - 04-16-38-70-86-88 (J:61 S:46)
73 - Last: 2020-10-10 - 12-15-19-24-46-73 (J:67 S:46)
13 - Last: 2020-11-19 - 06-13-47-49-69-86 (J:83 S:2)

No comments:

Post a Comment